融合电驱控制、北斗导航、智能传感等前沿技术,为现代农业提供精准高效的播种解决方案
根据您的农田条件和种植需求,获取最适合的播种机配置方案
详细的产品技术参数,帮助您选择最适合的型号
| 技术参数 | BRS-600 | BRS-800 | BRS-1200 |
|---|---|---|---|
| 作业幅宽 | 6米 | 8米 | 12米 |
| 作业速度 | 12km/h | 15km/h | 18km/h |
| 日作业能力 | 100-150亩 | 150-200亩 | 250-300亩 |
| 播种精度 | ±3cm | ±2.5cm | ±2cm |
| 导航精度 | ±2.5cm | ±2.5cm | ±2cm |
| 适用作物 | 玉米/大豆 | 玉米/小麦/大豆 | 全作物 |
| 功率需求 | 80-100马力 | 100-150马力 | 150-200马力 |
通过交互式模拟,直观了解智能播种机的工作流程和性能表现